Полностью автоматический станок для сверления мишеней CK-T7062
| ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| № | ПУНКТ | CK-T7062 |
| 1 | Габариты машины | 3400X1850X1920мм (Размер проектного решения) |
| 2 | Направление работы | Вход слева, выход справа |
| 3 | Интерфейс оператора | Китайский / Английский интерфейс оператора |
| 4 | Рабочая высота | 1000мм |
| 5 | Чертеж оборудования | Предоставить чертеж CAD (включая пространство для обслуживания) |
| 6 | Размер производственной пластины (Алюминиевая основа) | Макс: 700*620мм; Мин: 300*300мм |
| 7 | Вес производственной пластины | ≤3кг/ПНЛ |
| 8 | Толщина производственной пластины | 0.1-3.2мм |
| 9 | Эффективность оборудования |
≤1отверстие/с время сверления отверстия
(Без учета времени загрузки и выгрузки) |
| 10 | Точность смещения сверления | ±0.025мм |
| 11 | Допуск размера отверстия сверления | ±0.025мм |
| 12 | Точность повторного сверления | ±0.025мм |
| 13 | Диаметр цели сверления | 1.0-5.0mm |
| 14 | Метод идентификации | CCD идентификация одинарным и двойным кольцом (круг или отверстие) |
| 15 | Шаблон цели | Одинарные и двойные кольца (круг или отверстие) |
| 16 | Тип цели | Установка более одного одновременно |
| 17 | Информация о цели сверления | Чтение инженерных данных (формат Excellon) |
| 18 | Параметры обработки | Автоматический вызов (скорость сверления вверх, высота, скорость шпинделя) |
| 19 | Автоматическая загрузка и разгрузка |
Загрузка и разгрузка для независимой перегородки
механизм загрузки и разгрузки |
| 20 | Функция напоминания о автоматической смене инструмента | Раннее предупреждение перед сроком службы, своевременная замена инструмента по истечении срока службы |
| 21 | Функция смены инструмента | Пневматическая смена инструмента |
| 22 | Диапазон захвата CCD | Комплексный диапазон сбора 15*15мм или более |
| 23 | Мониторинг отклонений в реальном времени | Поддержка |
| 24 | Мощность шпинделя | 1.8KW |
| 25 | Скорость шпинделя | 60,000 об/мин |
| 26 | Крутящий момент патрона шпинделя (¢3.175) | ≥250 |
| 27 | Количество целевых шпинделей для сверления | 1 |
| 28 | Требования к окружающей среде | Обычная рабочая среда |
| 29 | Требования к электричеству | 220V,50/60HZ,3KVA |
| 30 | Требования к давлению воздуха, количество давления воздуха | 0.8MPa,1000L/min |
| 31 | Спецификация и размер машины | Согласно чертежу CAD |
| 32 | Требования к сбору пыли | 10 m3/hour, pipe diameter 50 |
| 33 | Вес | ≈2T |
Для удовлетворения потребностей интеллектуального производства, Shenzhen ChiKin разработала интеллектуальную и полностью автоматическую машину для сверления направляющих отверстий для производства жестких подложек плат, время сверления составляет ≤ 1 отверстие/с, что позволяет сократить персонал, повысить эффективность и улучшить качество.
Эта автоматическая машина для сверления направляющих отверстий CK-T7062 представляет собой новую автоматическую станцию с ЧПУ для загрузки и выгрузки. Она использует форму сверления снизу вверх, поочередное распознавание сверла. Имеет передовой дизайн, компактную конструкцию, стабильную производительность, красивый внешний вид, высокую точность, высокую скорость, низкую вибрацию, высокую жесткость, простоту обслуживания и экономию труда.
Функции: автоматическая загрузка и выгрузка, автоматическое распознавание, независимая обработка, устройство против царапин, программное обеспечение с оптимизацией пути сверления, автоматическое избегание препятствий, предотвращение пропуска отверстий, возможность выбора нескольких методов обработки для плохих плат и множество других практичных функций.
Основное применение и область применения: Эта машина подходит для обработки отверстий позиционирования в многослойных печатных платах, односторонних печатных платах FR4, медных, алюминиевых и других металлических подложках.