Лазерный плоттер
Лазерный плоттер (использование лазерного луча для рисования схем)
| № | ПУНКТ | CK-7008 | |
| 1 | Общие требования к оборудованию | Плоттер + Пакет разработки | Полный пакет |
| 2 | Тип структуры | Роликовый тип | Внешний ролик |
| 3 | Область построения | Обслуживание широкого диапазона размеров пленки | Множество спецификаций: длина: 660мм |
| 660мм*508мм | Ширина: 508мм | ||
| 4 | Оптическое разрешение |
Разрешение 4000/8000/12000dpi
Может быть переключено программным обеспечением |
|
| 5 | Точность позиционирования | ±0.015мм | ±0.015мм |
| 6 | Минимальная ширина линии/промежуток между линиями | 2mil/2mil | 2mil/2mil |
| 7 | Метод компенсации построения | Общая компенсация, компенсация по разделам | Общая компенсация, компенсация по разделам |
| 8 | Расширение и сжатие фотоизображения | Повторная ошибка построения пленки в пределах 2 mils | Значение расширения и сжатия пленки длиной 660мм в пределах 0-1 mil |
| 9 | Значение расширения и сжатия пленки в направлении 508мм в пределах 0-1 mil | ||
| 10 | Скорость сканирования | 5 минут 4000dpi/10 минут 8000dpi полный кадр | |
| 11 | Режим сканирования | 16-канальный лазер | 16-канальное лазерное параллельное сканирование |
| 12 | Лазерный источник света | Гелий-неоновый лазер (HeNe) | Красный лазер, длина волны 632.8 нм, |
| Выходная мощность света | |||
| 2-2.5мВт650нм | |||
| 13 | Размер светового пятна | 3.175 мкм | |
| 14 | Применимая пленка | рыночная пленка | Kodak 、 Agfa 、 Fuji 、 Dupont |
| 15 | Толщина пленки | Стандартная 0.18мм(7mil) - Стандартная опционально | |
| 0.1мм(4mil) - Опционально | |||
| 16 | Метод загрузки и выгрузки пленки | Полуавтоматическая загрузка и выгрузка отдельных листов | Полуавтоматическая загрузка и выгрузка отдельных листов |
| Метод растровой обработки | Программное растрирование GR CAD Software RIP | ||
| 17 | Тип входных данных | Gerber | Gerber-RS-274X 、 Gerber-RS-274D 、 |
| BitMap 、 Tiff | |||
| 18 | Рабочая среда | Питание: AC220V±2%, Мощность: 500W, Температура: 20 ℃ ±5% | |
| Влажность: 55%±5% | |||
| 19 | Габаритные размеры (мм) | 950(Ш)X1300(Д)X1300(В) | |
| 20 | Вес | 400КГ | |
| 21 | Разработчик | Точность контроля температуры проявки 0.5 ℃ | Точность контроля температуры проявки 0.5 ℃ |
| 22 | Точность контроля температуры сушки 0.5 ℃ | Точность контроля температуры сушки 0.5 ℃ | |
1. Перенос схем на светочувствительные пленки
2. Используется для изготовления масок
3. Высокая точность и высокое разрешение
4. Уменьшение человеческих ошибок
5. Адаптация к многослойным печатным платам